
卓越的刚性和长期稳定性: 保证重切削时的高精度和最小变形。
| 机器类型 | MX650 | 单位 | |
| 转台 | 桌子尺寸 | Φ650*540 | 毫米 |
| 工作台最大负载 | 300 | 公斤 | |
| T型槽 | 5-14*100 | 毫米 | |
| 车轴倾斜角度 | -40°/+110° | ° | |
| 旋转角度 | 360° | ° | |
| 加工范围 | X轴移动 | 650 | 毫米 |
| Y轴移动 | 550 | 毫米 | |
| Z轴移动 | 500 | 毫米 | |
| 主轴端部至工作台面距离 | 140-640 | 毫米 | |
| 主轴 | 锥孔型 | BT40 | 毫米 |
| 铆钉规格 | P40T-1-MAS403(45°) | ||
| 速度 | 10-15000 | 转速 | |
| 系统配置 | 西门子一号 | ||
| 发动机配置 | X轴电机 | 1FK7103-3BC71-1RG1 | |
| 5.24千瓦36牛米 | |||
| Y轴电机 | 1FK7101-3BC71-1RG1 | ||
| 4.3千瓦27牛米 | |||
| Z轴电机 | 1FK7103-2BC71-1RH1 | ||
| 5.24千瓦36牛米 | |||
| 主轴电机 | 1PH8103-1SM22-3MA1 | ||
| 18.5/30.6 千瓦 57/140 牛米 | |||
| 饲料 | 快速X轴移动 | 36 | 米/分钟 |
| Y轴快移 | 36 | 米/分钟 | |
| 快速 Z 轴移动 | 36 | 米/分钟 | |
| B轴最大速度 | 25 | 转速 | |
| C轴最大速度 | 25 | 转速 | |
| 主机尺寸 | 4520*3960*3340 | 毫米 | |
| 总重量 | 8点左右 | T | |
大连锐诚机械有限公司是一家拥有六大主要生产基地,专业生产、研发和销售高品质数控金属切削机床的集团企业,拥有三十多年的经验。公司通过ISO9001质量管理体系认证,拥有国家专利289项。所有机器均严格按照CE标准制造,涵盖多种先进数控设备,包括加工中心、数控车床、龙门加工中心、卧式加工中心、卧式铣床、管螺纹车床、立式车床和走心自动车床。
多年来,DRC机械不断扩大产品线,严格按照CE标准生产各种型号的先进数控机械。产品范围包括:数控车床、数控加工中心、数控龙门加工中心、卧式加工中心、五轴加工中心、车铣复合机、立式车床、精密自动车床(棒料进给)、管螺纹车床等专用车床。公司通过ISO 9001质量管理体系认证,拥有10余项国家专利。
DRC机械产品出口到180多个国家。
该公司已与超过 2,500 家客户合作。
DRCmachinery为客户提供全面的服务和完整的解决方案。
金属切削行业数控解决方案