
| 部分 | 参数名称 | 含义 |
|---|---|---|
| 工作区 | 床身上方回转直径 | Φ1600mm |
| 最大车削直径 | Φ1600mm | |
| 工作台最大负载 | 5000公斤 | |
| 推荐最大回转直径 | Φ1200mm | |
| 卡盘直径(主轴) | Φ1250mm | |
| X轴移动 | -50~+875毫米 | |
| Z轴移动 | 900毫米 | |
| 上/下移动光束 | 800毫米 | |
| 进给驱动 | 快速 X/Z 运动 | 10 / 10 米/分钟 |
| 主轴 | 前轴承直径 | Φ457mm |
| 主传动 | 发动机功率 | 41 / 49 千瓦 |
| 扭矩:高/低档 | 7434 / 29736 牛米 | |
| 主轴最高转速 | 1-350 / 1-140 转/分钟 | |
| 左轮手枪头 | 刀位数量 (BT50) | 16 件 |
| 刀柄直径 | □32 / Ø50 毫米 | |
| 换刀时间 | 40秒 | |
| 定位精度 | X/Z 定位 (VDI 3441) | ≤8/12微米 |
| X/Z 定位重复性 | ≤8/12微米 | |
| 液压系统 | 油箱容积 | 130升 |
| 最大压力 | 55巴 | |
| 冷却系统 | 冷却液箱容积 | 570升 |
| 排屑能力 | 300升 | |
| 泵功率 | 3千瓦 | |
| 5 bar 压力下的流量 | 24升/分钟 | |
| 电力供应 | 装机功率 | 65kVA |
| 电源电压 | 380伏 | |
| 频率 | 50 / 60 赫兹 | |
| 符合 VDE 0100 的保险丝 | 120A | |
| 400 V 时允许的电压偏差 | ±10% | |
| 机器验收 | 测试与控制 | 符合VDI 3441标准 |
| 气动系统 | 气压 | 6巴 |
| 空气消耗量 | 15立方米/小时 | |
| 使用条件 | 环境温度 | +15 至 +35 °C |
| 相对湿度 | ≤75% | |
| 最大。安装海拔高度 | 1000米 | |
| 尺寸和重量 | 带排屑器的机器重量 | 约22500公斤 |
| 机器尺寸(长×宽×高) | 约5250×5600×5400毫米 | |
| 切屑排出方向 | 从后墙看 |
VT1200基本配置:
| 不。 | 元素 | 品牌 | 注意 |
| 1 | 控制系统 | 发那科 | 0i-TF |
| 2 | 塔 | 索特 | |
| 3 | 滚珠丝杠 | 采购经理人指数 | |
| 4 | 直线滚动导轨 | PMI/上银 | |
| 5 | 螺旋桨支撑轴承 | 日本精工株式会社 | |
| 6 | 主轴头轴承 | 日本精工株式会社 | |
| 7 | 卡盘和气缸 | 台湾 | |
| 8 | 凸轮* 硬质和软质 | 自动握把 | |
| 9 | 液压站 | 启阳森友 | |
| 10 | 润滑 | 伊山 | |
| 11 | 冷却泵 | 楼梯 | |
| 12 | 热交换器 | 同飞 | |
| 13 | 排屑机 | 自制 | |
| 14 | 切屑容器 | 自制 | |
| 15 | 筹码车 | 自制 | |
| 16 | RS232 | 台湾 |
关于公司
品质保证/全球认可/高科技

DRC Machinery 是一家始终致力于金属加工领域的公司。我们专注于高品质中国机床的设计、开发、生产、销售和售后服务。走生产与贸易一体化的道路,我们把握时代脉搏,不断创新,为全球客户提供一流品质的产品和服务。
品质保证

多年来,DRC机械不断扩大产品线,严格按照CE标准生产各种型号的先进数控机械。产品范围包括:数控车床、数控加工中心、数控龙门加工中心、卧式加工中心、五轴加工中心、车铣复合机、立式车床、精密自动车床(棒料进给)、管螺纹车床等专用车床。公司通过ISO 9001质量管理体系认证,拥有10余项国家专利。
全球认可

