
本机为门式框架桥式结构。基础结构刚性高、结构对称、稳定性好。该机引入了国际先进的动态刚性理念,优化了运动部件,并在A、C轴上增加了伺服系统。
主轴转速高、响应快,可实现五轴同步加工。
该机床适用于各种加工领域:汽车、模具制造、航空航天、国防、金属加工等。
| 名称 | 选项 | 计量单位 |
|---|---|---|
| 型号 | GMB3020LX | — |
| 书桌 | ||
| 桌子尺寸 | 3500×2000 | 毫米 |
| 门洞宽度 | 2500 | 毫米 |
| 工作台承载能力 | 20 | t |
| T型槽宽度 | 28 | 毫米 |
| 加工区 | ||
| X轴移动 | 3000 | 毫米 |
| Y轴移动 | 2000年 | 毫米 |
| Z轴移动 | 1000 | 毫米 |
| 主轴端面至工作台距离 | 400–1400 | 毫米 |
| 主轴中心至工作台距离 | 740–1740 | 毫米 |
| 主轴 | ||
| 主轴锥度 | HSK-A100 | — |
| 转速范围 | 10–15000 | 转速 |
| 最大。主轴扭矩 | S1:120 / S6:145 | 纳米 |
| 主轴电机功率 | S1:45 / S6:45 | 千瓦 |
| 主轴类型 | 电主轴 | — |
| 空调轴 | ||
| A轴旋转角度 | ±105° | ° |
| C轴旋转角度 | ±240° | ° |
| A轴扭矩 | S1:764 / S6:1200 | 纳米 |
| A轴定位精度 | ±5英寸 | 秒 |
| A轴摆臂长度 | 340 | 毫米 |
| C轴扭矩 | S1:810 / S6:1100 | 纳米 |
| C轴定位精度 | ±3英寸 | 秒 |
| 提交 | ||
| 切削速度 | 12 | 米/分钟 |
| X轴快速进给 | 15 | 米/分钟 |
| Y轴快速进给 | 15 | 米/分钟 |
| Z轴快速进给 | 15 | 米/分钟 |
| 控制系统 | 海德汉TNC640 | — |
| 车轴驱动 | ||
| X1/2轴电机 | 2×QSY190K | — |
| Y轴电机 | QSY190K | — |
| Z轴电机 | 2×QSY190F(带刹车) | — |
| 导轨和螺钉 | ||
| X轴导轨 | 4×55#滚筒 | — |
| Y轴导轨 | 4×55#滚筒 | — |
| Z轴导轨 | 4×45#滚筒 | — |
| X轴滚珠丝杠 | Φ63 | 毫米 |
| Y轴滚珠丝杠 | Φ63 | 毫米 |
| 滚珠丝杠沿 Z 轴 | Φ50 | 毫米 |
| X轴轴承 | 50TAC100B | — |
| Y轴轴承 | 50TAC100B | — |
| Z轴轴承 | 40TAC90B | — |
| 尺寸和重量 | ||
| 机器外形尺寸 | 根据基础图纸 | 毫米 |
| 机器重量 | 46 | t |
关于公司
品质保证/全球认可/高科技
DRC Machinery 是一家始终致力于金属加工领域的公司。我们专注于高品质中国机床的设计、开发、生产、销售和售后服务。走生产与贸易一体化的道路,我们把握时代脉搏,不断创新,为全球客户提供一流品质的产品和服务。
品质保证
多年来,DRC机械不断扩大产品线,严格按照CE标准生产各种型号的先进数控机械。产品范围包括:数控车床、数控加工中心、数控龙门加工中心、卧式加工中心、五轴加工中心、车铣复合机、立式车床、精密自动车床(棒料进给)、管螺纹车床等专用车床。公司通过ISO 9001质量管理体系认证,拥有10余项国家专利。
全球认可
刚果金机械产品远销全球180多个国家和地区
并与2500多家建立合作关系
客户。 DRC机械为客户提供全面的
服务和通用解决方案。