
机器设计特点:
1、三轴运动
立式加工中心MVL 1165采用台湾品牌双螺母磨削滚珠丝杠进行加工。
2. BT50高刚性主轴
立式加工中心MVL 1165 台湾品牌制造。主轴转速达到6000转/分。三轴最大移动速度为36/36/16 m/min。
3. 人体工程学和美学
立式加工中心 MVL 1165 该机器配有完全封闭的防护罩。外防护罩内置有两个纵向螺旋输送器,更容易清除切屑。
主要特点及技术参数。
| 参数 | MVL 1165S | 计量单位 |
| 书桌 | ||
| 工作台尺寸 | 1300x600 | 毫米 |
| 工作台负载 | 1200 | 千克 |
| T型槽宽度 | 5-18x120 | 毫米 |
| 加工范围 | ||
| X轴移动 | 1100 | 毫米 |
| Y轴移动 | 650 | 毫米 |
| Z轴移动 | 650 | 毫米 |
| 主轴端面至工作台距离 | 100-750 | 毫米 |
| 主轴 | ||
| 锥型 | BT50 | |
| 牵引销类型 | P50T-1-MAS403 (45°) | |
| 转速范围 | 10-6000 | 转速 |
| 主轴前轴承内径 | 80 | 毫米 |
| 系统配置 | 西门子828D-240 | |
| 发动机 | ||
| X轴电机 | 1FK2308-4AB01 | |
| 电源 | 2.9 | 千瓦 |
| 扭矩 | 22 | 纳米 |
| Y轴电机 | 1FK2308-4AB01 | |
| 电源 | 2.9 | 千瓦 |
| 扭矩 | 22 | 纳米 |
| Z轴电机 | 1FK2208-4AC11- | |
| 电源 | 3.55 | 千瓦 |
| 扭矩 | 22 | 纳米 |
| 主轴电机 | 1PH3133-1DG02-0KA0 | |
| 电源 | 15/30 | 千瓦 |
| 扭矩 | 72/142 | 纳米 |
| 工具店 | ||
| 弹匣容量 | 24 | 工具 |
| 刀具选择类型 | 任意 | |
| 最大工具重量 | 15 | 千克 |
| 最大刀具长度 | 300 | 毫米 |
| 准确度 | ||
| 定位 | 0.008 | 毫米 |
| 重复性 | 0.005 | 毫米 |
| 提交 | ||
| X轴快速移动 | 30(最多:36) | 米/分钟 |
| Y轴快速移动 | 30(最多:36) | 米/分钟 |
| Z轴快速移动 | 16 | 米/分钟 |
| 尺寸和重量 | ||
| 机器尺寸 | 3200x2700x3230(最大) | 毫米 |
| 机器重量 | 8.3左右 | 吨 |
关于公司
品质保证/全球认可/高科技
DRC Machinery 是一家始终致力于金属加工领域的公司。我们专注于高品质中国机床的设计、开发、生产、销售和售后服务。走生产与贸易一体化的道路,我们把握时代脉搏,不断创新,为全球客户提供一流品质的产品和服务。
品质保证
多年来,DRC机械不断扩大产品线,严格按照CE标准生产各种型号的先进数控机械。产品范围包括:数控车床、数控加工中心、数控龙门加工中心、卧式加工中心、五轴加工中心、车铣复合机、立式车床、精密自动车床(棒料进给)、管螺纹车床等专用车床。公司通过ISO 9001质量管理体系认证,拥有10余项国家专利。
全球认可