
GMF3015B 双柱数控龙门重切削加工中心
目的:
该机在继承传统龙门机床高刚性、结构对称、高稳定性等优点的基础上,引入国际先进的动态刚性结构理念,对运动部件进行优化设计。该机具有扭矩大、快速响应特性好,适合汽车、模具、航空航天、军工、装备等多种加工领域的需求。
| 参数 | 单位 | GMF2015B | GMF2515B | GMF3015B |
|---|---|---|---|---|
| 书桌 | ||||
| 办公桌尺寸(长×宽) | 毫米 | 2200×1300 | 2700×1300 | 3200×1300 |
| 工作台最大负载 | 千克 | 6000 | 8000 | 8000 |
| T型槽尺寸 | 毫米 | 7–22×175 | ||
| 三轴运动 | ||||
| 入口宽度 | 毫米 | 1550 | ||
| X/Y/Z轴行程 | 毫米 | 2000/1500/900 | 2500/1500/900 | 3000/1500/900 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 毫米 | 150–1050 | ||
| 供料系统 | ||||
| 数控系统 | 发那科 Oi MF | 发那科 Oi MF | 发那科 Oi MF | |
| X/Y/Z 轴快速进给 | 米/分钟 | 2010年12月12日 | 2010年12月12日 | 10/12/10 |
| 最大切削速度 | 米/分钟 | 7 | 7 | 7 |
| 自动换刀系统 | ||||
| 标准工具数量 | 件。 | BT50/24 | BT50/24 | BT50/24 |
| 最大刀具直径/长度 | 毫米 | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 |
| 换刀方式 | 气动 | 气动 | 气动 | |
| 最大工具重量 | 千克 | 18 | 18 | 18 |
| 准确度 | ||||
| 定位精度 | 毫米 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| 重复精度 | 毫米 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 指南和规范 | ||||
| 沿 X/Y/Z 轴的导轨 | 实心导轨 2-45 (X)、2-45 (Y)、Z | 实心导轨 2-45 (X)、2-45 (Y)、Z | 实心导轨 2-45 (X)、2-45 (Y)、Z | |
| 主轴系统 | ||||
| 主轴规格 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | |
| 皮带驱动主轴转速 | 转速 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主轴电机功率 | 千瓦 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
| 压缩空气要求 | ||||
| 气压 | 公斤/平方厘米 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| 空气消耗量 | 立方米/分钟 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| 机器尺寸和重量 | ||||
| 总重量(净重) | 千克 | 18000 | 20000 | 21000 |
| 尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 6110×3320×4480(最大行程) | 7150×3320×4536(最大行程) | 8150×3320×4536(最大行程) |
关于公司
品质保证/全球认可/高科技
DRC Machinery 是一家始终致力于金属加工领域的公司。我们专注于高品质中国机床的设计、开发、生产、销售和售后服务。走生产与贸易一体化的道路,我们把握时代脉搏,不断创新,为全球客户提供一流品质的产品和服务。
品质保证
多年来,DRC机械不断扩大产品线,严格按照CE标准生产各种型号的先进数控机械。产品范围包括:数控车床、数控加工中心、数控龙门加工中心、卧式加工中心、五轴加工中心、车铣复合机、立式车床、精密自动车床(棒料进给)、管螺纹车床等专用车床。公司通过ISO 9001质量管理体系认证,拥有10余项国家专利。
全球认可
刚果金机械产品远销全球180多个国家和地区
并与2500多家建立合作关系
客户。 DRC机械为客户提供全面的
服务和通用解决方案。